สินทรัพย์รวม
Q1/2568
ล้านบาท
-1.3%
ลดลงจากปีที่แล้ว
รายได้รวม
Q1/2568
ล้านบาท
-9.5%
ลดลงจากปีที่แล้ว (YoY)
กำไรสุทธิ
Q1/2568
ล้านบาท
+25.7%
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (YoY)
หน่วย : ล้านบาท
2565 2566 2567 Q1/2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 6,839.78 6,576.97 6,494.62 6,408.94
หนี้สินรวม 3,662.57 3,311.43 3,116.52 2,922.93
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,075.41 3,153.18 3,254.34 3,357.08
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,226.62 1,226.62 1,226.62 1,226.62
รายได้รวม 4,860.88 4,630.66 5,568.20 1,088.09
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 12.67 42.56 35.67 5.05
กำไรสุทธิ 283.79 323.84 357.35 103.20
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.29 0.26 0.29 0.08
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 7.02 7.25 7.99 8.51
ROE (%) 11.03 10.40 11.15 11.49
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.37 7.54 6.84 9.95